aggiornato al 04 Jul 2022, 09:06:39 CEST
== Servizi primari == | |
Datacenter CLT | Online |
Servizi web | Online |
Servizi di monitoraggio | Online |
RADIUS Server | Online |
VOIP Server | Online |
PBX Server (centralino clienti) | Online |
PBX Server (centralino AX3) | Online |
== Rete fibra PUBBLICA - Stato fibre backhaul == | |
interconnessione Open Fiber | Online |
interconnessione FiberCop | Online |
== Rete fibra INNOVA-tel - Nodi primari (AON) == | |
Caltagirone SUD (PRP) | Online |
Vittoria EST (VIT) | Online |
Vittoria Mare (ESP) | Online |
Scicli (DNL) | Online |
== Rete radio FWA - Nodi primari - Paese (Codice) == | |
Caltagirone NOC (PRP) | Online |
Caltagirone 1 CENTRO (GLL) | Online |
Caltagirone 2 OVEST (P3) | Online |
Caltagirone 3 SUD (MLZ) | Online |
Caltagirone 4 EST (GRB) | Online |
Caltagirone 5 CENTRO (DNT) | Online |
Caltagirone 6 OVEST (NTO) | Online |
Caltagirone 7 NORD (PSC) | Online |
Vittoria (VIT) | Online |
Leonforte (LNF) | Online |
Pietraperzia (PTR) | Online |
Ragusa (RGS) | Online |
Marina di Ragusa (MRG) | Online |
Scicli (SCI) | Online |
Monterosso Almo (MNR) | Online |
== Rete radio FWA- Nodi derivati - Paese (Codice) == | |
Giarrattana (MNR) | Online |
Mazzarrone (P3) | Offline |
Granieri (P3) | Online |
Mineo (PSC) | Online |
Chiaramonte Gulfi (NOC) | Online |
clicca qui per eseguire uno Speed Test
(C)AX3 Holding S.r.l. - INNOVA-tel